Характеристики
Оценки покупателей
4.6
| R16 | |||||||
| 195/55 R16 91V | >20 шт. | 4 384 |
|
||||
| 205/45 R16 87W | 9 шт. | 4 739 |
|
||||
| 205/50 R16 87W | 1 шт. | 5 114 |
|
||||
| 205/55 R16 94W | 14 шт. | 5 120 |
|
||||
| 205/60 R16 92V | >20 шт. | 5 393 |
|
||||
| 215/55 R16 97W | >20 шт. | 5 555 |
|
||||
| RunFlat 225/55 R16 99W | 3 шт. | 9 630 |
|
||||
| 225/55 R16 99W | 10 шт. | 5 839 |
|
||||
| 235/60 R16 100V | 1 шт. | 7 003 |
|
||||
| R17 | |||||||
| 205/40 R17 84W | >20 шт. | 4 947 |
|
||||
| 205/45 R17 88W | >20 шт. | 5 284 |
|
||||
| 205/50 R17 93W | 1 шт. | 6 002 |
|
||||
| RunFlat 205/50 R17 93W | 20 шт. | 7 019 |
|
||||
| 215/40 R17 87W | 6 шт. | 5 281 |
|
||||
| 215/45 R17 91W | >20 шт. | 5 393 |
|
||||
| 215/50 R17 95W | 8 шт. | 6 047 |
|
||||
| 215/55 R17 94W | >20 шт. | 6 113 |
|
||||
| RunFlat 225/45 R17 94W | 13 шт. | 7 019 |
|
||||
| 225/45 R17 94W | >20 шт. | 5 393 |
|
||||
| 225/50 R17 98W | >20 шт. | 6 155 |
|
||||
| RunFlat 225/50 R17 98W | 2 шт. | 7 802 |
|
||||
| 225/55 R17 101W | 10 шт. | 7 049 |
|
||||
| RunFlat 225/55 R17 101W | 14 шт. | 10 124 |
|
||||
| 235/45 R17 97W | 8 шт. | 5 990 |
|
||||
| 235/50 R17 100W | 4 шт. | 7 250 |
|
||||
| 235/55 R17 103W | >20 шт. | 6 644 |
|
||||
| 245/40 R17 95W | 3 шт. | 6 393 |
|
||||
| 245/45 R17 99W | 4 шт. | 6 753 |
|
||||
| R18 | |||||||
| 225/40 R18 92W | >20 шт. | 5 338 |
|
||||
| RunFlat 225/40 R18 92W | 6 шт. | 7 398 |
|
||||
| RunFlat 225/45 R18 95W | >20 шт. | 8 871 |
|
||||
| 225/45 R18 95Y | >20 шт. |
|
|||||
| 235/40 R18 95W | 1 шт. | 6 113 |
|
||||
| 235/45 R18 98Y | >20 шт. | 6 699 |
|
||||
| 235/50 R18 101W | >20 шт. | 7 075 |
|
||||
| 245/40 R18 97Y | >20 шт. | 6 482 |
|
||||
| RunFlat 245/40 R18 97W | >20 шт. | 9 794 |
|
||||
| 245/45 R18 100W | >20 шт. | 7 236 |
|
||||
| RunFlat 245/50 R18 100Y | 19 шт. | 10 950 |
|
||||
| 255/35 R18 94Y | >20 шт. | 7 775 |
|
||||
| R19 | |||||||
| 225/35 R19 88Y | 10 шт. | 6 753 |
|
||||
| 225/40 R19 93Y | 2 шт. | 6 726 |
|
||||
| 235/45 R19 99W | >20 шт. | 7 452 |
|
||||
| RunFlat 235/45 R19 99W | 12 шт. | 10 510 |
|
||||
| 245/40 R19 98Y | >20 шт. | 7 506 |
|
||||
| 245/45 R19 102Y | 2 шт. | 8 088 |
|
||||
| RunFlat 245/45 R19 102W | 4 шт. | 10 234 |
|
||||
| 255/50 R19 107Y | >20 шт. | 8 804 |
|
||||
| RunFlat 255/50 R19 103V | >20 шт. | 11 928 |
|
||||
| 265/30 R19 93Y | 10 шт. | 6 264 |
|
||||
| 275/35 R19 100Y | >20 шт. | 8 804 |
|
||||
| 285/45 R19 111Y | >20 шт. | 10 454 |
|
||||
| R20 | |||||||
| 245/30 R20 90Y | 9 шт. | 7 560 |
|
||||
| 245/35 R20 95Y | 1 шт. | 8 913 |
|
||||
| 245/45 R20 103Y | >20 шт. | 7 668 |
|
||||
| 255/45 R20 105Y | >20 шт. | 9 353 |
|
||||
| 265/35 R20 99Y | 16 шт. | 10 014 |
|
||||
| 275/40 R20 106Y | 16 шт. | 9 904 |
|
||||
| 275/45 R20 110Y | 17 шт. | 10 454 |
|
||||
| R21 | |||||||
| 275/30 R21 98Y | 6 шт. | 9 574 |
|
||||
| 275/35 R21 103Y | 16 шт. | 10 675 |
|
||||
| 285/35 R21 105Y | 5 шт. | 11 554 |
|
||||
| 295/35 R21 107Y | 14 шт. | 11 204 |
|
||||
Dynamo Street-H MU02
Шины серии MU02, представленные в спортивной линейке Street-H, предназначаются для мощных и динамичных автомобилей, владельцы которых предпочитают агрессивный стиль вождения. В покрышках данной модели присутствуют характерные черты дождевых шин – например, разветвленная система водоотводных каналов с волнообразными желобками. Такая структура придает им великолепные ездовые характеристики при динамичной езде по мокрым дорогам и лужам. В таких условиях шины Dynamo Street-H MU02 сохраняют стабильный контакт с дорожным полотном и не подвергаются аквапланированию. Дождевая вода быстро выводится через продольные и поперечные канавки, благодаря чему колеса не всплывают на лужах и не провоцируют боковые заносы, которые могут стать причиной аварийной ситуации.

Основные элементы протектора
На рабочих поверхностях летних шин Dynamo Street-H MU02 присутствуют такие элементы:
- Сплошные центральные ребра обеспечивают эффективную передачу тяговых и тормозных усилий, а также повышают курсовую устойчивость легкового автомобиля при езде с большой скоростью. За счет этого предотвращаются самопроизвольные повороты руля, которые приходится постоянно корректировать при движении по трассе. Соответственно, с шинами MU-02 управление машиной заметно облегчается и становится более безопасным.
- Закрытое внешнее плечо обладает повышенной жесткостью, поскольку блоки прочно соединены между собой резиновыми спайками. Это позволяет уменьшить деформации боковых участков протектора, когда на шины воздействуют сильные поперечные нагрузки – например, при резких поворотах и езде по радиусной траектории.
- Внутреннее плечо имеет открытую структуру. Между блоками проходят сквозные канавки, которые обеспечивают более предсказуемое поведение машины на мокрой дороге. Также в этой зоне протектора имеются глубокие ламели, усиливающие контакт с влажным асфальтом.
- Дугообразные и клиновидные вырезы на центральных ребрах создают дополнительные кромки сцепления, что позволяет повысить производительность шин при динамичной и быстрой езде.
Пунктирная линия с точками, которая проходит через поверхность центрального ребра, может использоваться в качестве индикатора дождевых свойств шин. Ее глубина постепенно уменьшается по мере износа резины. Когда линия полностью истирается, остаток протектора составляет около 4 мм. При таком износе шины следует более осторожно эксплуатировать на мокрых дорогах и лужах, поскольку дренажная система в этом случае теряет почти половину рабочего объема.

Синонимы: Динамо Стрит-Х МУ02.
монтаж 50-100%